奎牛奎牛级别装备等级需求为4阶0级
精良奎牛级别装备等级需求为5阶0级
优秀奎牛级别装备等级需求为6阶0级
稀有奎牛级别装备等级需求为7阶0级
卓越奎牛级别装备等级需求为10阶0级
传奇奎牛级别装备等级需求为14阶0级
友情提示:1.传奇奎牛级装备的装备强化上限突破至75,强化50-75期间可以使用:终级武牛结晶、终级绣牛结晶、终级器牛结晶给对应部位进行强化升级。 2.器牛洗练石、绣牛洗练石、武牛洗练石可以对应各部位奎牛级装备进行洗练,且有机会获得更加杰出的属性。
奎牛系列奎牛战刃神圣 0-2 攻击 287-387
奎牛战甲防御 67-117 魔御 55-101 攻击 64-124
奎牛宝甲防御 67-117 魔御 55-101 攻击 64-124
奎牛项链(战)幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 48-88
奎牛护腕(战)防御 0-2 魔御 0-2 攻击 27-94
奎牛战戒防御 0-2 攻击 30-109
奎牛腰带(战)防御 20-38 魔御 18-33 攻击 35-80
奎牛战盔防御 25-41 魔御 18-33 攻击 37-80
奎牛战靴防御 20-38 魔御 18-33 攻击 35-80
精良奎牛系列精良奎牛战刃神圣 0-2 攻击 380-480
精良奎牛战甲防御 73-135 魔御 60-114 攻击 81-155
精良奎牛宝甲防御 73-135 魔御 60-114 攻击 81-155
精良奎牛战链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 60-109
精良奎牛战腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 34-118
精良奎牛战戒防御 0-2 攻击 38-136
精良奎牛战腰防御 26-42 魔御 26-42 攻击 41-97
精良奎牛战盔防御 29-50 魔御 25-38 攻击 46-98
精良奎牛战靴防御 26-42 魔御 26-42 攻击 41-97
优秀奎牛系列优秀奎牛战刃神圣 0-2 攻击 470-570
优秀奎牛战甲防御 80-151 魔御 64-127 攻击 92-185
优秀奎牛宝甲防御 80-151 魔御 64-127 攻击 92-185
优秀奎牛战链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 69-131
优秀奎牛战腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 33-138
优秀奎牛战戒防御 0-2 攻击 40-161
优秀奎牛战腰防御 30-51 魔御 30-51 攻击 51-119
优秀奎牛战盔防御 36-60 魔御 29-44 攻击 55-120
优秀奎牛战靴防御 30-51 魔御 30-51 攻击 51-119
稀有奎牛系列稀有奎牛战刃神圣 0-2 攻击 563-663
稀有奎牛战甲防御 86-157 魔御 69-143 攻击 110-222
稀有奎牛宝甲防御 86-157 魔御 69-143 攻击 110-222
稀有奎牛战链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 82-157
稀有奎牛战腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 41-164
稀有奎牛战戒防御 0-2 攻击 47-191
稀有奎牛战腰防御 38-51 魔御 38-61 攻击 60-143
稀有奎牛战盔防御 44-60 魔御 29-50 攻击 63-143
稀有奎牛战靴防御 38-51 魔御 38-61 攻击 60-143
卓越奎牛系列卓越奎牛战刃神圣 0-2 攻击 731-861
卓越奎牛战甲防御 94-172 魔御 75-157 攻击 143-288
卓越奎牛宝甲防御 94-172 魔御 75-157 攻击 143-288
卓越奎牛战链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 106-204
卓越奎牛战腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 53-213
卓越奎牛战戒防御 0-2 攻击 60-248
卓越奎牛战腰防御 41-56 魔御 41-67 攻击 78-186
卓越奎牛战盔防御 48-66 魔御 31-55 攻击 82-186
卓越奎牛战靴防御 41-56 魔御 41-67 攻击 78-186
传奇奎牛系列传奇奎牛战刃神圣 0-2 攻击 950-1080
传奇奎牛战甲防御 103-189 魔御 82-172 攻击 185-330
传奇奎牛宝甲防御 103-189 魔御 82-172 攻击 185-330
传奇奎牛战链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 150-275
传奇奎牛战腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 150-275
传奇奎牛战戒防御 0-2 攻击 150-275
传奇奎牛战腰防御 45-61 魔御 45-73 攻击 101-209
传奇奎牛战盔防御 52-72 魔御 34-60 攻击 106-210
传奇奎牛战靴防御 45-61 魔御 45-73 攻击 101-209
战巾系列奎牛战巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 27-94
精良奎牛战巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 34-118
优秀奎牛战巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 33-138
稀有奎牛战巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 41-164
卓越奎牛战巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 68-215
传奇奎牛战巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 88-235
战勋系列奎牛战勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 30-109
精良奎牛战勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 38-136
优秀奎牛战勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 40-161
稀有奎牛战勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 47-191
卓越奎牛战勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 80-250
传奇奎牛战勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 104-274
奎牛系列奎牛法杖神圣 0-2 攻击 40-140 魔法 126-242
奎牛披风防御 44-75 魔御 39-67 魔法 53-114
奎牛羽衣防御 44-75 魔御 39-67 魔法 53-114
奎牛项链(法)幸运 0-2 魔御 0-2 魔法 39-77
奎牛护腕(法)防御 0-2 魔御 0-2 魔法 19-82
奎牛法戒防御 0-2 魔法 24-99
奎牛腰带(法)防御 20-29 魔御 20-29 魔法 29-71
奎牛法冠防御 18-27 魔御 18-27 魔法 29-71
奎牛法靴防御 20-29 魔御 20-29 魔法 29-71
精良奎牛系列精良奎牛法杖神圣 0-2 攻击 47-147 魔法 168-304
精良奎牛披风防御 46-81 魔御 39-72 魔法 69-141
精良奎牛羽衣防御 46-81 魔御 39-72 魔法 69-141
精良奎牛法链幸运 0-2 魔御 0-2 魔法 53-96
精良奎牛法腕防御 0-2 魔御 0-2 魔法 28-102
精良奎牛法戒防御 0-2 魔法 33-122
精良奎牛法腰防御 22-30 魔御 22-30 魔法 37-85
精良奎牛法冠防御 20-29 魔御 20-29 魔法 37-85
精良奎牛法靴防御 22-30 魔御 22-30 魔法 37-85
优秀奎牛系列优秀奎牛法杖神圣 0-2 攻击 52-152 魔法 202-379
优秀奎牛披风防御 50-86 魔御 41-77 魔法 86-176
优秀奎牛羽衣防御 50-86 魔御 41-77 魔法 86-176
优秀奎牛法链幸运 0-2 魔御 0-2 魔法 67-116
优秀奎牛法腕防御 0-2 魔御 0-2 魔法 33-124
优秀奎牛法戒防御 0-2 魔法 40-149
优秀奎牛法腰防御 22-29 魔御 22-29 魔法 50-104
优秀奎牛法冠防御 22-29 魔御 22-29 魔法 50-104
优秀奎牛法靴防御 22-29 魔御 22-29 魔法 50-104
稀有奎牛系列稀有奎牛法杖神圣 0-2 攻击 59-159 魔法 234-464
稀有奎牛披风防御 51-97 魔御 42-80 魔法 110-225
稀有奎牛羽衣防御 51-97 魔御 42-80 魔法 110-225
稀有奎牛法链幸运 0-2 魔御 0-2 魔法 81-137
稀有奎牛法腕防御 0-2 魔御 0-2 魔法 39-149
稀有奎牛法戒防御 0-2 魔法 48-181
稀有奎牛法腰防御 26-33 魔御 26-33 魔法 56-121
稀有奎牛法冠防御 26-33 魔御 26-33 魔法 56-121
稀有奎牛法靴防御 26-33 魔御 26-33 魔法 56-121
卓越奎牛系列卓越奎牛法杖神圣 0-2 攻击 75-175 魔法 303-602
卓越奎牛披风防御 56-106 魔御 46-88 魔法 143-292
卓越奎牛羽衣防御 56-106 魔御 46-88 魔法 143-292
卓越奎牛法链幸运 0-2 魔御 0-2 魔法 105-178
卓越奎牛法腕防御 0-2 魔御 0-2 魔法 50-193
卓越奎牛法戒防御 0-2 魔法 62-235
卓越奎牛法腰防御 28-36 魔御 28-36 魔法 72-156
卓越奎牛法冠防御 28-36 魔御 28-36 魔法 72-156
卓越奎牛法靴防御 28-36 魔御 28-36 魔法 72-156
传奇奎牛系列传奇奎牛法杖神圣 0-2 攻击 82-182 魔法 400-715
传奇奎牛披风防御 61-116 魔御 50-96 魔法 185-334
传奇奎牛羽衣防御 61-116 魔御 50-96 魔法 185-334
传奇奎牛法链幸运 0-2 魔御 0-2 魔法 136-209
传奇奎牛法腕防御 0-2 魔御 0-2 魔法 100-208
传奇奎牛法戒防御 0-2 魔法 100-253
传奇奎牛法腰防御 30-39 魔御 30-39 魔法 100-185
传奇奎牛法冠防御 30-39 魔御 30-39 魔法 100-185
传奇奎牛法靴防御 30-39 魔御 30-39 魔法 100-185
法巾系列奎牛法巾防御 0-2 魔御 0-2 魔法 19-82
精良奎牛法巾防御 0-2 魔御 0-2 魔法 28-102
优秀奎牛法巾防御 0-2 魔御 0-2 魔法 33-124
稀有奎牛法巾防御 0-2 魔御 0-2 魔法 39-149
卓越奎牛法巾防御 0-2 魔御 0-2 魔法 61-194
传奇奎牛法巾防御 0-2 魔御 0-2 魔法 88-235
法勋系列奎牛法勋防御 0-2 魔御 0-2 魔法 24-99
精良奎牛法勋防御 0-2 魔御 0-2 魔法 33-122
优秀奎牛法勋防御 0-2 魔御 0-2 魔法 40-149
稀有奎牛法勋防御 0-2 魔御 0-2 魔法 48-181
卓越奎牛法勋防御 0-2 魔御 0-2 魔法 75-236
传奇奎牛法勋防御 0-2 魔御 0-2 魔法 97-258
奎牛系列奎牛道剑神圣 1-2 攻击 40-140 道术 132-247
奎牛道袍防御 42-75 魔御 36-68 道术 50-116
奎牛长袍防御 42-75 魔御 36-68 道术 50-116
奎牛项链(道)幸运 0-2 魔御 0-2 道术 39-80
奎牛护腕(道)防御 0-2 魔御 0-2 道术 20-83
奎牛道戒防御 0-2 道术 27-102
奎牛腰带(道)防御 17-26 魔御 17-26 道术 28-71
奎牛道冠防御 17-26 魔御 16-26 道术 28-71
奎牛道靴防御 17-26 魔御 17-26 道术 28-71
精良奎牛系列精良奎牛道剑神圣 1-2 攻击 47-147 道术 160-311
精良奎牛道袍防御 44-81 魔御 38-72 道术 60-141
精良奎牛长袍防御 44-81 魔御 38-72 道术 60-141
精良奎牛道链幸运 0-2 魔御 0-2 道术 44-96
精良奎牛道腕防御 0-2 魔御 0-2 道术 27-102
精良奎牛道戒防御 0-2 道术 30-121
精良奎牛道腰防御 18-27 魔御 18-27 道术 30-84
精良奎牛道冠防御 18-27 魔御 17-27 道术 30-84
精良奎牛道靴防御 18-27 魔御 18-27 道术 30-84
优秀奎牛系列优秀奎牛道剑神圣 1-2 攻击 52-152 道术 211-393
优秀奎牛道袍防御 46-86 魔御 39-77 道术 73-175
优秀奎牛长袍防御 46-86 魔御 39-77 道术 73-175
优秀奎牛道链幸运 0-2 魔御 0-2 道术 49-114
优秀奎牛道腕防御 0-2 魔御 0-2 道术 33-124
优秀奎牛道戒防御 0-2 道术 40-149
优秀奎牛道腰防御 20-29 魔御 20-29 道术 39-103
优秀奎牛道冠防御 20-29 魔御 18-29 道术 39-103
优秀奎牛道靴防御 20-29 魔御 20-29 道术 39-103
稀有奎牛系列稀有奎牛道剑神圣 1-2 攻击 59-159 道术 237-479
稀有奎牛道袍防御 46-97 魔御 39-80 道术 97-223
稀有奎牛长袍防御 46-97 魔御 39-80 道术 97-223
稀有奎牛道链幸运 0-2 魔御 0-2 道术 60-132
稀有奎牛道腕防御 0-2 魔御 0-2 道术 39-149
稀有奎牛道戒防御 0-2 道术 48-181
稀有奎牛道腰防御 22-33 魔御 22-33 道术 48-123
稀有奎牛道冠防御 22-33 魔御 22-33 道术 48-123
稀有奎牛道靴防御 22-33 魔御 22-33 道术 48-123
卓越奎牛系列卓越奎牛道剑神圣 1-2 攻击 75-175 道术 308-623
卓越奎牛道袍防御 50-106 魔御 42-88 道术 126-290
卓越奎牛长袍防御 50-106 魔御 42-88 道术 126-290
卓越奎牛道链幸运 0-2 魔御 0-2 道术 78-172
卓越奎牛道腕防御 0-2 魔御 0-2 道术 50-193
卓越奎牛道戒防御 0-2 道术 62-235
卓越奎牛道腰防御 24-36 魔御 24-36 道术 62-159
卓越奎牛道冠防御 24-36 魔御 24-36 道术 62-159
卓越奎牛道靴防御 24-36 魔御 24-36 道术 62-159
传奇奎牛系列传奇奎牛道剑神圣 1-2 攻击 82-182 道术 400-715
传奇奎牛道袍防御 55-116 魔御 46-96 道术 163-327
传奇奎牛长袍防御 55-116 魔御 46-96 道术 163-327
传奇奎牛道链幸运 0-2 魔御 0-2 道术 101-195
传奇奎牛道腕防御 0-2 魔御 0-2 道术 100-208
传奇奎牛道戒防御 0-2 道术 100-253
传奇奎牛道腰防御 26-39 魔御 26-39 道术 100-185
传奇奎牛道冠防御 26-39 魔御 26-39 道术 100-185
传奇奎牛道靴防御 26-39 魔御 26-39 道术 100-185
道巾系列奎牛道巾防御 0-2 魔御 0-2 道术 20-83
精良奎牛道巾防御 0-2 魔御 0-2 道术 27-102
优秀奎牛道巾防御 0-2 魔御 0-2 道术 33-124
稀有奎牛道巾防御 0-2 魔御 0-2 道术 39-149
卓越奎牛道巾防御 0-2 魔御 0-2 道术 61-194
传奇奎牛道巾防御 0-2 魔御 0-2 道术 88-235
道勋系列奎牛道勋防御 0-2 魔御 0-2 道术 27-102
精良奎牛道勋防御 0-2 魔御 0-2 道术 30-121
优秀奎牛道勋防御 0-2 魔御 0-2 道术 40-149
稀有奎牛道勋防御 0-2 魔御 0-2 道术 48-181
卓越奎牛道勋防御 0-2 魔御 0-2 道术 75-236
传奇奎牛道勋防御 0-2 魔御 0-2 道术 97-258
奎牛系列奎牛刺翎神圣 0-2 攻击 89-189 刺术 191-348
奎牛刺甲防御 42-75 魔御 36-67 攻击 67-85 刺术 71-119
奎牛刺衣防御 42-75 魔御 36-67 攻击 67-85 刺术 71-119
奎牛项链(刺)幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 12-35 刺术 33-80
奎牛护腕(刺)防御 0-2 魔御 0-2 攻击 5-25 刺术 49-86
奎牛刺戒防御 0-2 攻击 7-30 刺术 59-105
奎牛腰带(刺)防御 17-26 魔御 17-26 攻击 6-24 刺术 45-73
奎牛刺盔防御 17-26 魔御 16-26 攻击 6-24 刺术 45-73
奎牛刺靴防御 17-26 魔御 17-26 攻击 6-24 刺术 45-73
精良奎牛系列精良奎牛刺翎神圣 0-2 攻击 132-232 刺术 214-420
精良奎牛刺甲防御 44-81 魔御 38-73 攻击 22-42 刺术 80-143
精良奎牛刺衣防御 44-81 魔御 38-73 攻击 22-42 刺术 80-143
精良奎牛刺链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 9-40 刺术 55-97
精良奎牛刺腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 11-34 刺术 59-105
精良奎牛刺戒防御 0-2 攻击 13-41 刺术 66-125
精良奎牛刺腰防御 18-27 魔御 18-27 攻击 8-30 刺术 51-86
精良奎牛刺盔防御 18-27 魔御 17-27 攻击 8-30 刺术 51-86
精良奎牛刺靴防御 18-27 魔御 18-27 攻击 8-30 刺术 51-86
优秀奎牛系列优秀奎牛刺翎神圣 0-2 攻击 173-273 刺术 255-504
优秀奎牛刺甲防御 46-89 魔御 39-78 攻击 39-58 刺术 88-169
优秀奎牛刺衣防御 46-89 魔御 39-78 攻击 39-58 刺术 88-169
优秀奎牛刺链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 19-56 刺术 64-118
优秀奎牛刺腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 15-45 刺术 63-122
优秀奎牛刺戒防御 0-2 攻击 14-51 刺术 75-149
优秀奎牛刺腰防御 20-29 魔御 20-29 攻击 13-41 刺术 57-102
优秀奎牛刺盔防御 20-29 魔御 18-29 攻击 13-41 刺术 57-102
优秀奎牛刺靴防御 20-29 魔御 20-29 攻击 13-41 刺术 57-102
稀有奎牛系列稀有奎牛刺翎神圣 0-2 攻击 180-280 刺术 299-589
稀有奎牛刺甲防御 46-106 魔御 39-84 攻击 33-61 刺术 99-199
稀有奎牛刺衣防御 46-106 魔御 39-84 攻击 33-61 刺术 99-199
稀有奎牛刺链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 8-58 刺术 66-134
稀有奎牛刺腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 7-47 刺术 75-146
稀有奎牛刺戒防御 0-2 攻击 13-59 刺术 83-174
稀有奎牛刺腰防御 20-33 魔御 20-33 攻击 8-45 刺术 67-121
稀有奎牛刺盔防御 20-33 魔御 18-33 攻击 8-45 刺术 67-121
稀有奎牛刺靴防御 20-33 魔御 20-33 攻击 8-45 刺术 67-121
卓越奎牛系列卓越奎牛刺翎神圣 0-2 攻击 209-309 刺术 388-765
卓越奎牛刺甲防御 50-116 魔御 42-92 攻击 42-78 刺术 128-258
卓越奎牛刺衣防御 50-116 魔御 42-92 攻击 42-78 刺术 128-258
卓越奎牛刺链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 11-76 刺术 85-173
卓越奎牛刺腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 9-61 刺术 97-190
卓越奎牛刺戒防御 0-2 攻击 16-76 刺术 107-226
卓越奎牛刺腰防御 22-36 魔御 22-36 攻击 11-59 刺术 86-156
卓越奎牛刺盔防御 22-36 魔御 19-36 攻击 11-59 刺术 86-156
卓越奎牛刺靴防御 22-36 魔御 22-36 攻击 11-59 刺术 86-156
传奇奎牛系列传奇奎牛刺翎神圣 0-2 攻击 229-329 刺术 504-881
传奇奎牛刺甲防御 55-127 魔御 46-101 攻击 46-82 刺术 166-296
传奇奎牛刺衣防御 55-127 魔御 46-101 攻击 46-82 刺术 166-296
传奇奎牛刺链幸运 0-2 魔御 0-2 攻击 17-82 刺术 110-198
传奇奎牛刺腕防御 0-2 魔御 0-2 攻击 17-77 刺术 126-219
传奇奎牛刺戒防御 0-2 攻击 17-77 刺术 139-258
传奇奎牛刺腰防御 24-39 魔御 24-39 攻击 17-77 刺术 111-181
传奇奎牛刺盔防御 24-39 魔御 20-39 攻击 17-77 刺术 111-181
传奇奎牛刺靴防御 24-39 魔御 24-39 攻击 17-77 刺术 111-181
刺巾系列奎牛刺巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 6-28 刺术 49-86
精良奎牛刺巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 11-37 刺术 59-105
优秀奎牛刺巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 16-49 刺术 63-122
稀有奎牛刺巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 9-53 刺术 75-146
卓越奎牛刺巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 20-69 刺术 103-191
传奇奎牛刺巾防御 0-2 魔御 0-2 攻击 22-71 刺术 133-221
刺勋系列奎牛刺勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 9-35 刺术 59-105
精良奎牛刺勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 15-47 刺术 66-125
优秀奎牛刺勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 15-57 刺术 75-149
稀有奎牛刺勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 16-67 刺术 83-174
卓越奎牛刺勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 27-87 刺术 118-227
传奇奎牛刺勋防御 0-2 魔御 0-2 攻击 29-89 刺术 153-262
奎牛系列奎牛雕弓神圣 0-2 攻击 40-140 箭术 132-247
奎牛弓甲防御 42-75 魔御 36-68 箭术 50-116
奎牛弓衣防御 42-75 魔御 36-68 箭术 50-116
奎牛项链(弓)幸运 0-2 魔御 0-2 箭术 39-80
奎牛护腕(弓)防御 0-2 魔御 0-2 箭术 20-83
奎牛弓戒防御 0-2 箭术 27-102
奎牛腰带(弓)防御 17-26 魔御 17-26 箭术 28-71
奎牛弓盔防御 17-26 魔御 16-26 箭术 28-71
奎牛弓靴防御 17-26 魔御 17-26 箭术 28-71
精良奎牛系列精良奎牛雕弓神圣 0-2 攻击 47-147 箭术 160-311
精良奎牛弓甲防御 44-81 魔御 38-72 箭术 60-141
精良奎牛弓衣防御 44-81 魔御 38-72 箭术 60-141
精良奎牛弓链幸运 0-2 魔御 0-2 箭术 44-96
精良奎牛弓腕防御 0-2 魔御 0-2 箭术 27-102
精良奎牛弓戒防御 0-2 箭术 30-121
精良奎牛弓腰防御 18-27 魔御 18-27 箭术 30-84
精良奎牛弓盔防御 18-27 魔御 17-27 箭术 30-84
精良奎牛弓靴防御 18-27 魔御 18-27 箭术 30-84
优秀奎牛系列优秀奎牛雕弓神圣 0-2 攻击 52-152 箭术 211-393
优秀奎牛弓甲防御 46-86 魔御 39-77 箭术 73-175
优秀奎牛弓衣防御 46-86 魔御 39-77 箭术 73-175
优秀奎牛弓链幸运 0-2 魔御 0-2 箭术 49-114
优秀奎牛弓腕防御 0-2 魔御 0-2 箭术 33-124
优秀奎牛弓戒防御 0-2 箭术 40-149
优秀奎牛弓腰防御 20-29 魔御 20-29 箭术 39-103
优秀奎牛弓盔防御 20-29 魔御 18-29 箭术 39-103
优秀奎牛弓靴防御 20-29 魔御 20-29 箭术 39-103
稀有奎牛系列稀有奎牛雕弓神圣 0-2 攻击 59-159 箭术 237-479
稀有奎牛弓甲防御 46-97 魔御 39-80 箭术 97-223
稀有奎牛弓衣防御 46-97 魔御 39-80 箭术 97-223
稀有奎牛弓链幸运 0-2 魔御 0-2 箭术 60-132
稀有奎牛弓腕防御 0-2 魔御 0-2 箭术 39-149
稀有奎牛弓戒防御 0-2 箭术 48-181
稀有奎牛弓腰防御 20-33 魔御 22-33 箭术 48-123
稀有奎牛弓盔防御 20-33 魔御 22-33 箭术 48-123
稀有奎牛弓靴防御 20-33 魔御 22-33 箭术 48-123
卓越奎牛系列卓越奎牛雕弓神圣 0-2 攻击 75-175 箭术 308-623
卓越奎牛弓甲防御 50-106 魔御 42-88 箭术 126-290
卓越奎牛弓衣防御 50-106 魔御 42-88 箭术 126-290
卓越奎牛弓链幸运 0-2 魔御 0-2 箭术 78-172
卓越奎牛弓腕防御 0-2 魔御 0-2 箭术 50-193
卓越奎牛弓戒防御 0-2 箭术 62-235
卓越奎牛弓腰防御 22-36 魔御 24-36 箭术 62-159
卓越奎牛弓盔防御 22-36 魔御 24-36 箭术 62-159
卓越奎牛弓靴防御 22-36 魔御 24-36 箭术 62-159
传奇奎牛系列传奇奎牛雕弓神圣 0-2 攻击 82-182 箭术 400-715
传奇奎牛弓甲防御 55-116 魔御 46-96 箭术 163-327
传奇奎牛弓衣防御 55-116 魔御 46-96 箭术 163-327
传奇奎牛弓链幸运 0-2 魔御 0-2 箭术 101-195
传奇奎牛弓腕防御 0-2 魔御 0-2 箭术 100-208
传奇奎牛弓戒防御 0-2 箭术 100-253
传奇奎牛弓腰防御 24-39 魔御 26-39 箭术 100-185
传奇奎牛弓盔防御 24-39 魔御 26-39 箭术 100-185
传奇奎牛弓靴防御 24-39 魔御 26-39 箭术 100-185
弓巾系列奎牛弓巾防御 0-2 魔御 0-2 箭术 20-83
精良奎牛弓巾防御 0-2 魔御 0-2 箭术 27-102
优秀奎牛弓巾防御 0-2 魔御 0-2 箭术 33-124
稀有奎牛弓巾防御 0-2 魔御 0-2 箭术 39-149
卓越奎牛弓巾防御 0-2 魔御 0-2 箭术 61-194
传奇奎牛弓巾防御 0-2 魔御 0-2 箭术 88-235
弓勋系列奎牛弓勋防御 0-2 魔御 0-2 箭术 27-102
精良奎牛弓勋防御 0-2 魔御 0-2 箭术 30-121
优秀奎牛弓勋防御 0-2 魔御 0-2 箭术 40-149
稀有奎牛弓勋防御 0-2 魔御 0-2 箭术 48-181
卓越奎牛弓勋防御 0-2 魔御 0-2 箭术 75-236
传奇奎牛弓勋防御 0-2 魔御 0-2 箭术 97-258
奎牛系列奎牛禅杖神圣 0-2 攻击 40-150 武术 195-364
奎牛僧袍防御 42-75 魔御 36-68 武术 52-124
奎牛项链(僧)防御 0-2 魔御 0-2 武术 38-84
奎牛护腕(僧)幸运 0-2 魔御 0-2 武术 19-90
奎牛僧戒防御 0-2 武术 27-110
奎牛腰带(僧)防御 17-26 魔御 17-26 武术 25-75
奎牛僧箍防御 17-26 魔御 16-26 武术 25-75
奎牛僧靴防御 17-26 魔御 17-26 武术 25-75
精良奎牛系列精良奎牛禅杖神圣 0-2 攻击 47-157 武术 220-445
精良奎牛僧袍防御 44-81 魔御 38-72 武术 62-151
精良奎牛僧链防御 0-2 魔御 0-2 武术 49-102
精良奎牛僧腕幸运 0-2 魔御 0-2 武术 27-110
精良奎牛僧戒防御 0-2 武术 33-133
精良奎牛僧腰防御 18-27 魔御 18-27 武术 30-90
精良奎牛僧箍防御 18-27 魔御 17-27 武术 30-90
精良奎牛僧靴防御 18-27 魔御 18-27 武术 30-90
优秀奎牛系列优秀奎牛禅杖神圣 0-2 攻击 52-162 武术 273-544
优秀奎牛僧袍防御 46-86 魔御 39-77 武术 68-179
优秀奎牛僧链防御 0-2 魔御 0-2 武术 55-121
优秀奎牛僧腕幸运 0-2 魔御 0-2 武术 30-130
优秀奎牛僧戒防御 0-2 武术 39-160
优秀奎牛僧腰防御 20-29 魔御 20-29 武术 40-110
优秀奎牛僧箍防御 20-29 魔御 18-29 武术 40-110
优秀奎牛僧靴防御 20-29 魔御 20-29 武术 40-110
稀有奎牛系列稀有奎牛禅杖神圣 0-2 攻击 59-169 武术 343-656
稀有奎牛僧袍防御 50-101 魔御 44-84 武术 89-222
稀有奎牛僧链防御 0-2 魔御 0-2 武术 63-143
稀有奎牛僧腕幸运 0-2 魔御 0-2 武术 41-161
稀有奎牛僧戒防御 0-2 武术 39-185
稀有奎牛僧腰防御 20-46 魔御 20-46 武术 46-128
稀有奎牛僧箍防御 20-46 魔御 18-46 武术 46-128
稀有奎牛僧靴防御 20-46 魔御 20-46 武术 46-128
卓越奎牛系列卓越奎牛禅杖神圣 0-2 攻击 75-185 武术 464-853
卓越奎牛僧袍防御 55-111 魔御 48-92 武术 122-288
卓越奎牛僧链防御 0-2 魔御 0-2 武术 91-185
卓越奎牛僧腕幸运 0-2 魔御 0-2 武术 62-210
卓越奎牛僧戒防御 0-2 武术 71-240
卓越奎牛僧腰防御 22-50 魔御 22-50 武术 72-167
卓越奎牛僧箍防御 22-50 魔御 19-50 武术 72-167
卓越奎牛僧靴防御 22-50 魔御 22-50 武术 72-167
传奇奎牛系列传奇奎牛禅杖神圣 0-2 攻击 82-192 武术 603-992
传奇奎牛僧袍防御 60-122 魔御 52-101 武术 158-324
传奇奎牛僧链防御 0-2 魔御 0-2 武术 118-212
传奇奎牛僧腕幸运 0-2 魔御 0-2 武术 110-228
传奇奎牛僧戒防御 0-2 武术 110-261
传奇奎牛僧腰防御 24-55 魔御 24-55 武术 110-200
传奇奎牛僧箍防御 24-55 魔御 20-55 武术 110-200
传奇奎牛僧靴防御 24-55 魔御 24-55 武术 110-200
僧巾系列奎牛僧巾防御 0-2 魔御 0-2 武术 19-83
精良奎牛僧巾防御 0-2 魔御 0-2 武术 27-102
优秀奎牛僧巾防御 0-2 魔御 0-2 武术 30-121
稀有奎牛僧巾防御 0-2 魔御 0-2 武术 41-150
卓越奎牛僧巾防御 0-2 魔御 0-2 武术 62-196
传奇奎牛僧巾防御 0-2 魔御 0-2 武术 88-235
僧勋系列奎牛僧勋防御 0-2 魔御 0-2 武术 27-102
精良奎牛僧勋防御 0-2 魔御 0-2 武术 33-124
优秀奎牛僧勋防御 0-2 魔御 0-2 武术 39-149
稀有奎牛僧勋防御 0-2 魔御 0-2 武术 39-172
卓越奎牛僧勋防御 0-2 魔御 0-2 武术 71-225
传奇奎牛僧勋防御 0-2 魔御 0-2 武术 97-258